面向白酒生产全流程,提供从感知、采集到分析的完整物联网硬件与软件产品
实时监测窖池发酵温度,建立发酵数据模型,辅助酿酒师优化发酵工艺
用于测量窖池上、中、下三点的发酵温度,通过第三代Lora无线技术将数据发送到物联网集中器。卡盘式安装,支持充电锂电池供电,一次充电使用一年以上。
| 参数类别 | 参数名称 | 规格 |
|---|---|---|
| 测量参数 | 测量范围 | -20℃~100℃ |
| 测量精度 | ±0.3℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 网络参数 | 传输距离 | >2000米(开阔地),可穿6堵24cm水泥/砖混墙 |
| 采集间隔 | 1min~6h,默认60min,温度变化超±0.3℃自动上传 | |
| 网络类型 | 第三代Lora无线技术 | |
| 电源参数 | 电池类型 | 可充电锂电池,一次充电续航一年以上 |
| 物理参数 | 外壳材质 | PC |
| 外壳尺寸 | Φ50mm×130mm | |
| 测温探针 | 304不锈钢,长度1.8m~3m,可定制 | |
| 防护等级 | IP68 |
收集无线窖池测温仪的数据,配备10英寸彩色触摸屏,实时显示数据与历史曲线。支持以太网、4G/5G连接服务器,内置UPS支持断网断电续传。
| 参数类别 | 参数名称 | 规格 |
|---|---|---|
| 带载容量 | 传感器数量 | 单台支持100支无线传感器 |
| 显示参数 | 触摸屏 | 10英寸彩色触摸屏,实时数据/历史曲线/传感器配置/报警页面 |
| 网络参数 | 传输距离 | >2000米(开阔地),穿6~8堵24cm墙 |
| 无线类型 | 第三代Lora无线技术 | |
| 服务器连接 | 以太网、4G/5G | |
| 电源参数 | 工作电源 | 85~220VAC,功耗<8W,内置UPS断电续传 |
| 物理参数 | 外形尺寸 | 265mm×180mm×80mm |
| 外壳材质 | 铸铝 | |
| 防护等级 | IP65 |
提供窖池列表管理、入窖酒醅发酵温度实时数据展示、历史曲线分析等功能,支持生产追溯与大数据分析。
入窖酒醅发酵温度实时展示
发酵温度历史趋势可视化
入窖温度及操作记录可追溯
海量发酵数据分析与建模
全面监测曲房环境参数(温度、湿度、CO2、O2),配合自动加湿与通风系统,实现制曲过程数字化管控
测量曲心、曲面、曲间温度。行业独创螺旋密封结构,可在潮湿、酸性、烟雾、灰尘等苛刻环境中使用。大曲出仓变干时支持暴力拔出。
| 参数名称 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | -20℃~100℃ |
| 测量精度 | ±0.3℃,分辨率0.1℃ |
| 采集间隔 | 2分钟 |
| 无线发送间隔 | 2min~2h可设,或根据温度变化自动调整 |
| 无线传输距离 | >2000米(开阔地),穿6~8堵24cm墙 |
| 网络类型 | 星形网络,470Mhz Lora无线协议 |
| 电池续航 | 可充电锂电池,一次充电续航12个月 |
| 探针规格 | 304不锈钢,Φ4mm×120mm |
| 防护等级 | IP68 |
行业独创螺旋密封结构+纳米分子膜技术,可长时间适用于高温高湿弱酸霉菌环境,使用寿命远超德图、E+E等国际品牌。
| 参数名称 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | -20℃~100℃,0~100% RH |
| 测量精度 | ±0.3℃,<±2.0%RH (10~90%) |
| 均衡时间 | T90<5min |
| 无线传输距离 | >2000米(开阔地),穿6~8堵24cm墙 |
| 网络类型 | 星形网络,470Mhz Lora无线协议 |
| 电池续航 | 可充电锂电池,一次充电续航12个月 |
| 防护等级 | IP68 |
近红外测量原理,独创纳米分子膜技术,适用于高温高湿弱酸霉菌环境,使用寿命远超国际品牌。
| 参数名称 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | 0~50000ppm |
| 测量精度 | <±(50ppm+5%读数) |
| 均衡时间 | T95<20min |
| 采集间隔 | 2分钟 |
| 无线传输距离 | >2000米(开阔地),穿6~8堵24cm墙 |
| 电源 | 12VDC / 电池供电 |
| 防护等级 | IP68壳体 |
电化学测量原理,独创纳米分子膜技术,长时间适用于高温高湿弱酸霉菌环境。
| 参数名称 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | 0~30% |
| 测量精度 | ±3%读数(25℃),分辨率0.1% |
| 均衡时间 | T95<20min |
| 采集间隔 | 2分钟 |
| 无线传输距离 | >2000米(开阔地),穿6~8堵24cm墙 |
| 电源 | 12VDC / 电池供电 |
| 防护等级 | IP68壳体 |
包含管段式超声波加湿器与自动开窗器,实现制曲环境自动调湿与通风控制。
提供曲房列表管理、曲块品温与曲房环境实时数据展示、历史曲线分析等功能。
曲块品温与曲房环境数据实时展示
入房曲块发酵温度历史趋势
电池低电压、传输超时、数据超限报警
基于数据的制曲工艺参数优化
集酒度测量、重量测量、现场显示、班组计量管理于一体的智能化交酒计量系统
本产品包括酒度测量、重量测量、现场显示、班组计量管理功能。支持工人身份NFC刷卡识别和云端管理系统(选配)。
产品已在全国多家知名酒企成功应用,覆盖窖池系统和曲房系统两大领域